仙境传说RO高级附魔属性表一览 附魔属性大全
仙境传说RO游戏中玩家可以为自己的装备进行附魔来获取进一步的属性提升,尤其是在后期,能够进行高级附魔后,加成的属性更是非常大的。下面就给大家带来仙境传说RO高级附魔属性表,希望能帮到大家。
附魔属性表一览
高级附魔属性列表 | |||
---|---|---|---|
力量str +4~+10 | 敏捷Agi +4~+10 | ||
体质Vit +4~+10 | 智力Int +4~+10 | ||
灵巧Dex +4~+10 | 幸运Luk +4~+8 | ||
MaxHp | +40~+400 | MaxHp% | +2%~+10% |
MaxSp | +10~+40 | MaxSp% | +2%~+10% |
物理攻击 | +8~+40 | 魔法攻击 | +8~+40 |
物理防御 | +4~+10 | 魔法防御 | +6~+20 |
命中 | +3~+10 | 暴击 | +1~+10 |
闪避 | +3~+10 | 防爆 | +1~+4 |
暴伤% | +1%~+10% | 暴伤防护 | +1%~+10% |
治疗加成 | +1%~+5% | 受治疗加成 | +1%~+5% |
物伤加成 | +1%~+4% | 物伤减免 | +1%~+4% |
装备攻速 | +1%~+4% | - | - |
沉默抵抗 | +1%~+10% | 冰冻抵抗 | +1%~+10% |
石化抵抗 | +1%~+10% | 晕眩抵抗 | +1%~+10% |
灼烧抵抗 | +1%~+10% | 中毒抵抗 | +1%~+10% |
定身抵抗 | +1%~+10% | 恐惧抵抗 | +1%~+10% |
诅咒抵抗 | +1%~+10% | - | - |
特殊效果:特殊效果随机出 | |||
---|---|---|---|
专注 | 体质+魔法防御 | 效果 | 吟唱被打断的耐性提升 2%~8% |
斗志 | 力量+物理攻击 | 效果 | 忽视物理防御 5%~20% |
魔力 | 智力+魔法攻击 | 效果 | 吟唱速度缩短 2.5%~10% |
名弓 | 灵巧+命中 | 效果 | 远程物理攻击增加 2.5%~10% |
尖锐 | 敏捷+幸运 | 效果 | 暴击伤害提升 5%~20% |
坚韧 | 暴击+物理防御 | 效果 | 物理伤害减免 2.5%~10% |
耐心 | 任意抗性+任意抗 | 效果 | 异常状态时间减少 5%~20% |
以上就是小编带来的仙境传说RO手游装备附魔玩法详解,更多精彩攻略,请继续关注72G仙境传说RO手游专区。
转职玩法 | 换线方法 | 刺客玩法 | 快速升级攻略 |
变身方法 | 技能洗点 | 属性洗点 | 地图图标说明 |
职业加点攻略汇总 | |||
平民职业选择 | 输出职业推荐 | 装备附魔玩法 | 装死技能获取 |
牧师装备选择 | 裂隙地点汇总 | 遗迹景点汇总 | 物品交易方法 |
仿72G官方微信
微信公众号:208115365
扫码关仿72G微信号,我们将给大家带来最新的手游礼包以及最时尚的资讯,赶紧来加入吧!
【责任编辑:轩夏】
标签:
新游百科
热门礼包